Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Nanqi
Επικοινωνήστε μαζί μας
Σχήμα | Honda Accord PHEV |
Τύπος | Μεσαίο αυτοκίνητο |
Τύπος καυσίμου | Υβριδική ηλεκτρική συσκευή |
Διάρκεια χιλιόμετρα CLTC (km) | 106 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 |
Μέγιστη ροπή ((N.m) | 335 |
Μηχανές | 184 |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4980x1862x1449 |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 174 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2830 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1591 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1613 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.7 |
Τύπος πόρτας | Πύλη με κατακόρυφη κυψέλη |
Αριθμός θυρών | 4 |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1756 |
Βάρος πλήρους φορτίου ((kg) | 2260 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
Αριθμός κινητήρα | Μονοκινητήρας |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία ιόντων λιθίου |
Δύναμη μπαταρίας ((kWh) | 17.7 |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Υποστήριξη |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
Bluetooth/αυτοκίνητο τηλέφωνο | - Ναι, ναι. |
Κεντρική οθόνη ελέγχου | 12.3" οθόνη LCD αφής |
Σύστημα νοημοσύνης οχήματος | DiLink |
Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης φωνής | Τύπος |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς