Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Nanqi
Επικοινωνήστε μαζί μας
Σχήμα | Ελεύθερο ταξίδι |
Τύπος | SUV |
Τύπος καυσίμου | ΑΕΠ |
Διάρκεια χιλιόμετρα CLTC (km) | 1201 |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 |
Μέγιστη ροπή | 220 |
Μηχανές | 490 |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4905*1950*1645 |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 200 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2956 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1654 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1647 |
Τύπος πόρτας | Πύλη που κρεμάται από την πλευρά. |
Αριθμός θυρών | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2270 |
Βάρος πλήρους φορτίου ((kg) | 2655 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
Αριθμός κινητήρα | Δύο κινητήρες |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Ψύξη με υγρό |
Δύναμη μπαταρίας ((kWh) | 39.2 |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Υποστήριξη |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
Bluetooth/αυτοκίνητο τηλέφωνο | - Ναι, ναι. |
Κεντρική οθόνη ελέγχου | 12.3" οθόνη LCD αφής |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς